| Désignation | FILET POULET JAUNE CERTIFIE QUALITE | 
                
                    | Code produit | FRARR00040616 | 
                                                                    
                        | Description | Filet de poulet classe A certifié jaune, sans os, sans peau. DLC:11 jours.
 Origine: France
 Colis de 100 filets
 | 
                                                    
                        | Commentaire | Alimentation d'origine 100% végétale, complémentée en vitamines et minéraux dont 70% de céréales. Durée d'élevage: 56 jours minimum. Suivi et identifié de l'élevage jusqu'au consommateur. Certifié par CERTIPAQ.
 | 
                                                    
                        | Poids unitaire (g) | 120/140 | 
                                    
                        | Etat | Frais | 
                                    
                        | Marque | MAITRE COQ | 
                                    
                        | Composition | Filet de poulet certifié classe A. | 
                                    
                        | Conseil d'utilisation | A conserver entre 0 et +4 °C. | 
                                    
                        | Pays d' origine | FRANCE | 
                                    
                        | A utiliser avant ( dlc en jours) | 11 | 
                                    
                        | Analyse nutritionnelle (g) | 100 | 
                                    
                        | Energie (Kcal) | 114 | 
                                    
                        | Energie (Kj) | 482 | 
                                    
                        | Proteine (g) | 24 | 
                                    
                        | Glucide (g) | 0 | 
                                    
                        | Dont sucre (g) | 0 | 
                                    
                        | Matière grasse (g) | 2.0 | 
                                    
                        | Dont acide gras saturés (g) | 0.2 | 
                                    
                        | Fibre (g) | 0 | 
                                    
                        | Sel (g) | 0.15 | 
                                
                    | Informations produit | Visuel non contractuel. 
Ces informations sont communiquées à titre commercial et seule la liste d'ingrédients qui figure sur l'étiquette du produit fait foi. Veillez à prendre connaissance des informations présentes sur l'emballage du produit, à la livraison et/ou avant toute consommation, notamment si vous présentez des risques d'allergies. |