EXTRA CHEESE VBF 140G

Plateforme : Boréale
Préparation surgelée à base de préparation cuite de viande hachée de bœuf, de pain spécial, de fromage fondu et de sauce.
- Disponibilité: Immédiate
- Etat: Surgelé
- Poids unitaire (g): 140
- Conditionnement: 3.36 kg
- Référence: FRCHA18229
Désignation | EXTRA CHEESE VBF 140G |
Code produit | FRCHA18229 |
Disponible le | 29 sept. 2025 |
Description | Préparation surgelée à base de préparation cuite de viande hachée de bœuf, de pain spécial, de fromage fondu et de sauce. |
Commentaire | Regroupement par 24 pièces conditionnées dans un carton d'emballage fermé par scotchage et étiqueté. |
Poids unitaire (g) | 140 |
Etat | Surgelé |
Marque | CHARAL |
Composition | PREPARATION CUITE DE VIANDE DE BOEUF HACHEE (41,4 %) : Viande de bœuf 99.3 % (soit 41.1% du produit fini total), sel, arômes, sucre caramélisé. PAIN SPECIAL (40 %) : Farine de blé , eau, sucre, dextrose, levure, huile de colza, graines de sésame , sel, émulsifiants : E472e, E471, antioxydant : E300. FROMAGE FONDU (9.3 %) : Fromages 60 % (soit 5.6 % du produit fini total), eau, beurre , protéines de lait , sels de fonte (E331), amidon transformé de pomme de terre, sel, colorant : E160a, lécithine de tournesol. SAUCE (9.3 %) : Eau, moutarde au vinaigre (eau, vinaigre, graines de moutarde , sel, acidifiant : E330, sucre, épices, antioxydant : E224, extraits d'épices), sucre, concentré de tomate, oignons, cornichons, amidon transformé de maïs, vinaigre, sel, arôme, affermissant : E509. |
Conseil d'utilisation | Sans décongélation préalable. - Au four à micro-ondes : Placez le produit sans son film au centre du micro-ondes. Réchauffez à puissance maximum 1 min 30 à 2 min selon les fours. Le burger est très chaud à la sortie du micro-ondes. Laissez reposer 1 min avant de consommer. - Au four traditionnel : Ne pas préchauffer votre four. Sortez le produit de son film et enlevez son chapeau. Faites réchauffer 35 min environ à th. 5/6 (150°C) sur la grille du four. Ajoutez le chapeau les 3 dernières minutes. |
Pays d' origine | VBF |
Analyse nutritionnelle (g) | 100 |
Energie (Kcal) | 261 |
Energie (Kj) | 1094 |
Proteine (g) | 13.9 |
Glucide (g) | 21.3 |
Dont sucre (g) | 3.7 |
Matière grasse (g) | 13 |
Dont acide gras saturés (g) | 5.9 |
Sel (g) | 1.2 |
Sodium (g) | 0.48 |
Allergène: Céréales et produits céréaliers avec gluten | X |
Allergène: Oeufs et derivés | X |
Allergène: Lait et produits laitiers | X |
Allergène: Sésame (graines et dérivés) | X |
Allergène: Moutarde (graines et dérivés) | X |
Anhydride sulfureux et sulfites > 10mg/kg | X |
DLUO ( en jours ) | 360 |
Informations produit | Visuel non contractuel. Ces informations sont communiquées à titre commercial et seule la liste d'ingrédients qui figure sur l'étiquette du produit fait foi. Veillez à prendre connaissance des informations présentes sur l'emballage du produit, à la livraison et/ou avant toute consommation, notamment si vous présentez des risques d'allergies. |
Produit brut
