| Désignation | PIEMONTAISE TRADITION | 
                
                    | Code produit | FRFIL5417 | 
                                                                    
                        | Description | Salade de pommes de terre cuites salees, jambon cuit superieur, oeufs durs et tomates en mayonnaise. Poids: 2.5kg
 Colis de 2 unites
 DLC: 17 jours
 | 
                                                                    
                        | Poids unitaire (g) | 2500 | 
                                    
                        | Etat | Frais | 
                                    
                        | Composition | Pommes de terre cuites salees 44.1%, mayonnaise 15.8% (huile de colza, jaune d'oeuf, eau, sel, vinaigre d'alcool, moutarde de Dijon, jambon cuit superieur 15% (jambon de porc 13.6%,eau, sel, dextrose, aromes, antioxydant: erythorbate de sodium, conservateur: nitrite de sodium), oeufs durs issus de poules elevees en plein air 12%, tomates 10%, cornichons au vinaigre, poivre blanc. | 
                                    
                        | Conseil d'utilisation | A consommer en l'etat dans les 48 heures apres ouverture sous reserve du respect de la chaine du froid, des conditions hygieniques de manipulation et conservation a l'abri de la lumiere. | 
                                    
                        | A utiliser avant ( dlc en jours) | 17 | 
                                    
                        | Analyse nutritionnelle (g) | 100 | 
                                    
                        | Energie (Kcal) | 158 | 
                                    
                        | Energie (Kj) | 658 | 
                                    
                        | Proteine (g) | 4.8 | 
                                    
                        | Glucide (g) | 7.1 | 
                                    
                        | Dont sucre (g) | 0.7 | 
                                    
                        | Matière grasse (g) | 12 | 
                                    
                        | Dont acide gras saturés (g) | 1.2 | 
                                    
                        | Fibre (g) | 1.4 | 
                                    
                        | Sel (g) | 1 | 
                                    
                        | Allergène: Oeufs et derivés | X | 
                                    
                        | Allergène: Moutarde (graines et dérivés) | X | 
                                
                    | Informations produit | Visuel non contractuel. 
Ces informations sont communiquées à titre commercial et seule la liste d'ingrédients qui figure sur l'étiquette du produit fait foi. Veillez à prendre connaissance des informations présentes sur l'emballage du produit, à la livraison et/ou avant toute consommation, notamment si vous présentez des risques d'allergies. |