| Désignation | BOUCHEES AUX LEGUMES VERTS | 
                
                    | Code produit | FRCIT007381 | 
                                                                    
                        | Description | Préparation à base de légumes panée, préfrite, cuite, surgelée, 15-19 g. Carton: 2 x 1.5 kg
 | 
                                                                    
                        | Poids unitaire (g) | 15/19 | 
                                    
                        | Etat | Surgelé | 
                                    
                        | Forme | Ronde | 
                                    
                        | Composition | Préparation à base de légumes 73% : brocolis 25%, épinards 22%, petits pois 12%, oignons 6%, huile de colza, fécule de pomme de terre, oignon en poudre, sel, épaississant : E461, ail déshydraté, piment chipotle.
Enrobage 27% : chapelure (farine de blé, levure, sel), enrobage (eau, farine de blé), huiles végétales (colza et tournesol en proportion variable).
[% exprimés sur la totalité du produit.]
Traces possibles de soja, céleri, poisson, lait, oeuf | 
                                    
                        | Conseil d'utilisation | Liaison chaude - Sans décongélation:
- à la friteuse à 180°C : 3 minutes et 30 secondes
- au four préchauffé à 200°C : 10 à 12 minutes. | 
                                    
                        | Pays d' origine | France | 
                                    
                        | Analyse nutritionnelle (g) | 100 | 
                                    
                        | Energie (Kcal) | 185 | 
                                    
                        | Energie (Kj) | 774 | 
                                    
                        | Proteine (g) | 4.2 | 
                                    
                        | Glucide (g) | 19 | 
                                    
                        | Dont sucre (g) | 1.8 | 
                                    
                        | Matière grasse (g) | 9.7 | 
                                    
                        | Dont acide gras saturés (g) | 0.9 | 
                                    
                        | Fibre (g) | 3.2 | 
                                    
                        | Sel (g) | 0.60 | 
                                    
                        | Allergène: Céréales et produits céréaliers avec gluten | X | 
                                    
                        | Allergène: Oeufs et derivés | X | 
                                    
                        | Allergène: Poisson et derivés | X | 
                                    
                        | Allergène: Celeri et dérivés | X | 
                                    
                        | Allergène: Lait et produits laitiers | X | 
                                    
                        | Allergène: Soja et dérivés | X | 
                                    
                        | DLUO ( en jours ) | 540 | 
                                
                    | Informations produit | Visuel non contractuel. 
Ces informations sont communiquées à titre commercial et seule la liste d'ingrédients qui figure sur l'étiquette du produit fait foi. Veillez à prendre connaissance des informations présentes sur l'emballage du produit, à la livraison et/ou avant toute consommation, notamment si vous présentez des risques d'allergies. |