| Désignation | CREVETTES TORPILLES PANURE JAPONAISE | 
                
                    | Code produit | NLDAYR099701086 | 
                                    
                        | Prix marché national | 29,30 € | 
                                                                    
                        | Description | Crevettes panées crues, décortiquées, déveinées avec queue. 10 sachets de 800g
 Colis: 8kg
 | 
                                                                    
                        | Poids unitaire (g) | 20/22 | 
                                    
                        | Etat | Surgelé | 
                                    
                        | Composition | Crevettes(40%) Crustacés, panure (60%) (farine de blé, eau, amidon de manioc, sucre, amidon de maïs modifié), amidon (E1420,E1421), shortening(palme), levure, sel, épaississant (E412), acide L-ascorbique (E300°, assaisonnement E621, graisse végétale (périlla), émulsifiant (E471), antioxydants (citrate de sodium E331, acide citrique). E330.) | 
                                    
                        | Conseil d'utilisation | Décongeler le produit: après décongelation, le produit doit être réchauffé soigneusement avant d'être consommé.Ne pas recongeler le produit une fois qu'il a été décongelé.
Le produit doit être fris à 180°C. | 
                                    
                        | Pays d' origine | Vietnam | 
                                    
                        | Dluo | 2026-09-04 | 
                                    
                        | Analyse nutritionnelle (g) | 100 | 
                                    
                        | Energie (Kcal) | 134.5 | 
                                    
                        | Energie (Kj) | 570 | 
                                    
                        | Proteine (g) | 8.6 | 
                                    
                        | Glucide (g) | 22.1 | 
                                    
                        | Dont sucre (g) | 1.75 | 
                                    
                        | Matière grasse (g) | 1.3 | 
                                    
                        | Dont acide gras saturés (g) | 0.5 | 
                                    
                        | Sel (g) | 1.02 | 
                                    
                        | Allergène: Céréales et produits céréaliers avec gluten | X | 
                                    
                        | Allergène: Crustacé et dérivés | X | 
                                
                    | Informations produit | Visuel non contractuel. 
Ces informations sont communiquées à titre commercial et seule la liste d'ingrédients qui figure sur l'étiquette du produit fait foi. Veillez à prendre connaissance des informations présentes sur l'emballage du produit, à la livraison et/ou avant toute consommation, notamment si vous présentez des risques d'allergies. |